Service QSL - 54 - Meurthe et Moselle
Le service QSL du département 54 est désormais assuré par le radio-club F6KIM – Sciences et Techniques Nancy.
Pendant près de 30 ans, Robert F5AIB a assuré cette mission avec rigueur et engagement. Il vient de prendre sa retraite, et F6KIM reprend le relais afin d’assurer la continuité du service pour les QSL du département 54.
Désormais, toutes les QSL du 54 en provenance du REF de Tours seront centralisées au radio-club et mises à disposition des radioamateurs et SWL ne faisant pas partie d’un radio-club du département.
Comment récupérer vos QSL ?
📮 1. Par courrier (ETSA)
Envoyez une ETSA (Enveloppe Timbrée Self-Adressée) avec un affranchissement adapté :
20g = 5 QSL (1,39 €)
100g = 25 QSL (2,78 €)
🏡 2. En venant au radio-club
Vous pouvez également récupérer vos QSL du département 54 directement au radio-club Sciences et Techniques Nancy, situé :
📍 27 rue de la République, 54000 NANCY
Nous nous réunissons deux fois par mois, le 2ᵉ et 4ᵉ jeudi de chaque mois.
📢 Recevoir les notifications de réunion
Si vous souhaitez être informé de la date de la prochaine réunion, contactez-nous via le formulaire de contact du site.

Qu’est-ce qu’une ETSA ?
Une ETSA (Enveloppe Timbrée Self-Adressée) est une enveloppe pré-affranchie avec votre adresse déjà inscrite dessus. Elle permet d’envoyer et de recevoir vos QSL sans frais supplémentaires pour le radio-club.
En envoyant une ETSA adaptée (20g ou 100g), vous facilitez le traitement et la distribution de vos cartes QSL. Assurez-vous que l’affranchissement correspond bien au poids de l’envoi pour éviter tout retard.
QSL disponible au radio-club
INDICATIF | QSL |
---|---|
F-15922 | 290 |
F0EJB | 3 |
F0ELT | 0 |
F1AIC | 2 |
F1GOW | 0 |
F1IMY | 9 |
F1JLY | 1 |
F1NVM | 1 |
F1RKS | 1 |
F1RMZ | 1 |
F1SLS | 1 |
F4BIT | 28 |
F4BVU | 1 |
F4CQW | 20 |
F4CSZ | 7 |
F4CVO | 62 |
F4DNP | 2 |
F4DUK | 15 |
F4DWB | 0 |
F4EMU | 0 |
F4EQC | 10 |
F4FCY | 1 |
F4FKC | 1 |
F4FYD | 2 |
F4GNI | 0 |
F4GNQ | 2 |
F4GNW | 18 |
F4HPO | 44 |
F4HQL | 0 |
F4IDI | 1 |
F4JXX | 1 |
F4LHM | 2 |
F4PCM | 2 |
F5AAZ | 1 |
F5EGE | 2 |
F5GLS | 1 |
F5HQA | 8 |
F5IVX | 0 |
F5JKT | 1 |
F5JRJ | 1 |
F5NGZ | 24 |
F5ODE | 1 |
F5OOM | 0 |
F5RBG | 3 |
F5RRL | 1 |
F5SGG | 1 |
F5TJL | 1 |
F5TLZ | 0 |
F5TXA | 0 |
F6AFC | 13 |
F6CMP | 1 |
F6DDQ | 1 |
F6DDW | 1 |
F6GKD | 0 |
F8COJ | 3 |
F8DOF | 10 |
F9YR | 11 |
TM100MB/F4JXV | 29 |
QSL en ETSA
Indicatif | Enveloppes | Tarif | QSL |
---|---|---|---|
ARAS 54 | 10.04 € | 0 | |
F-14685 | 1 | 0.46 € | 0 |
F1DKD | 8 | 20 g | 3 |
F1UIJ | envoi groupé | Paypal | 0 |
F4CGA | 0 | 0 | |
F4EMU | 2 grandes | 100 g | 0 |
F4FZN | 10 | 10 x 20 g | 2 |
F4GCA | 1 | 20 g | 0 |
F4HQI | 1 | 20 g | 0 |
F4JMD | 1 | 100 g | 0 |
F5AIB | 2 | 20 g | 3 |
F5TAB | 6 | 2 x 20 g | 4 |
F5TSG | 1 | 20 g | 0 |
F6CXA | 3 | 20 g | 0 |
F6EPS | 1 grande | 0.70 € | 7 |
F8CSC | 2 | 20 g | 0 |
F8EBY | 1 grande | 100 g | 11 |
F8EMH | 3 grandes | 10.12 € | 0 |
Mise à jour du 03/04/2025